CÓDIGO | Medida | Ud. min. venta | Pcs. x bote | Uds. Caja | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUL012 | 1/2" | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533467034 | |
ABUL034 | 3/4" | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533467041 | |
ABUL100 | 1" | 0 | 0 | 50 | 250 | 8423533467058 | |
ABUL114 | 1-1/4" | 0 | 0 | 50 | 250 | 8423533467065 | |
ABUL112 | 1-1/2" | 0 | 0 | 50 | 250 | 8423533467072 | |
ABUL200 | 2" | 0 | 0 | 50 | 250 | 8423533467089 | |
ABUL212 | 2-1/2" | 0 | 0 | 25 | 125 | 8423533467096 | |
ABUL300 | 3" | 0 | 0 | 25 | 125 | 8423533467102 | |
ABUL400 | 4" | 0 | 0 | 25 | 125 | 8423533467119 | |
VBT
Av. Laurel 205 Fracc. industrial El Vergel
38110-Celaya Guanajuato – México
Nuestro departamento de ingeniería pone a tu disposición formaciones específicas y personalizadas en los diferentes temas relacionados con el mundo de la fijación: fijaciones metálicas o químicas, sistemas de instalación, normativas, realización de cálculos…
La relación con nuestros clientes no finaliza con la venta de nuestros productos. Desde INDEX® entendemos que en muchas ocasiones es necesario un acompañamiento en obra donde nuestra experiencia es la mejor aliada para que todo encaje a la perfección. Nuestros ingenieros y técnicos apoyarán a los responsables de cada proyecto en la planificación y selección de la mejor solución con el fin de ahorrar tiempo y costes de la manera más efectiva.
Desde INDEX® queremos ofrecer el servicio más integral a nuestros clientes. Además de proporcionarles las mejores soluciones en fijaciones y anclajes, nuestro equipo de ingenieros especializados, asesora técnicamente a todos nuestros clientes. Además, disponemos de potentes herramientas de software para realizar los cálculos necesarios con total exactitud.