| Código | Medida | Ud. min. venta | Pcs. x bote | Uds. Caja | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARL316278 | 3/16" x 2-7/8" | 0 | 0 | 200 | 2.000 | 8445222179943 | |
| |||||||
| GARL014312 | 1/4" x 3-1/2" | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8445222179950 | |
| |||||||
| GARL516400 | 5/16" x 4" | 0 | 0 | 50 | 500 | 8445222179967 | |
| |||||||
| GARL038434 | 3/8" x 4-3/4" | 0 | 0 | 25 | 250 | 8445222179974 | |
| |||||||
| GARL012600 | 1/2" x 6" | 0 | 0 | 20 | 100 | 8445222179981 | |
| |||||||
Nuestro departamento de ingeniería pone a tu disposición formaciones específicas y personalizadas en los diferentes temas relacionados con el mundo de la fijación: fijaciones metálicas o químicas, sistemas de instalación, normativas, realización de cálculos…
La relación con nuestros clientes no finaliza con la venta de nuestros productos. Desde INDEX® entendemos que en muchas ocasiones es necesario un acompañamiento en obra donde nuestra experiencia es la mejor aliada para que todo encaje a la perfección. Nuestros ingenieros y técnicos apoyarán a los responsables de cada proyecto en la planificación y selección de la mejor solución con el fin de ahorrar tiempo y costes de la manera más efectiva.
Desde INDEX® queremos ofrecer el servicio más integral a nuestros clientes. Además de proporcionarles las mejores soluciones en fijaciones y anclajes, nuestro equipo de ingenieros especializados, asesora técnicamente a todos nuestros clientes. Además, disponemos de potentes herramientas de software para realizar los cálculos necesarios con total exactitud.