| Código | Medida | Ud. min. venta | Pcs. x bote | Uds. Caja | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLLA060012 | 6 x 1/2" | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 8445222159020 | |
![]() | |||||||
| PLLA060058 | 6 x 5/8" | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 8445222159037 | |
![]() | |||||||
| PLLA060034 | 6 x 3/4" | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 8445222159044 | |
![]() | |||||||
| PLLA060100 | 6 x 1" | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 8445222159051 | |
![]() | |||||||
| PLLA060114 | 6 x 1-1/4" | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 8445222159068 | |
![]() | |||||||
| PLLA060112 | 6 x 1-1/2" | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 8445222159075 | |
![]() | |||||||
| PLLA060158 | 6 x 1-5/8" | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 8445222159082 | |
![]() | |||||||
| PLLA060134 | 6 x 1-3/4" | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 8445222159099 | |
![]() | |||||||
| PLLA060200 | 6 x 2" | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 8445222159105 | |
![]() | |||||||
| PLLA060214 | 6 x 2-1/4" | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 8445222159112 | |
![]() | |||||||
| PLLA060212 | 6 x 2-1/2" | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 8445222159129 | |
![]() | |||||||
| PLLA080012 | 8 x 1/2" | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 8445222159136 | |
![]() | |||||||
| PLLA080034 | 8 x 3/4" | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 8445222159143 | |
![]() | |||||||
| PLLA080100 | 8 x 1" | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 8445222159150 | |
![]() | |||||||
| PLLA080114 | 8 x 1-1/4" | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 8445222159167 | |
![]() | |||||||
| PLLA080112 | 8 x 1-1/2" | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 8445222159174 | |
![]() | |||||||
| PLLA080134 | 8 x 1-3/4" | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 8445222159181 | |
![]() | |||||||
| PLLA080200 | 8 x 2" | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 8445222159198 | |
![]() | |||||||
| PLLA080212 | 8 x 2-1/2" | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 8445222159204 | |
![]() | |||||||
| PLLA080300 | 8 x 3" | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 8445222159211 | |
![]() | |||||||
| PLLA100034 | 10 x 3/4" | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8445222159280 | |
![]() | |||||||
| PLLA100100 | 10 x 1" | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 8445222159228 | |
![]() | |||||||
| PLLA100114 | 10 x 1-1/4" | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 8445222159235 | |
![]() | |||||||
| PLLA100112 | 10 x 1-1/2" | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 8445222159242 | |
![]() | |||||||
| PLLA100200 | 10 x 2" | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 8445222159259 | |
![]() | |||||||
| PLLA100212 | 10 x 2-1/2" | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 8445222159266 | |
![]() | |||||||
| PLLA100300 | 10 x 3" | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 8445222159273 | |
![]() | |||||||
| PLLA100312 | 10 x 3-1/2" | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 8445222159297 | |
![]() | |||||||
| PLLA100400 | 10 x 4" | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8445222159303 | |
![]() | |||||||
| PLLA100500 | 10 x 5" | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8445222159310 | |
![]() | |||||||
| PLLA100600 | 10 x 6" | 0 | 0 | 800 | 0 | 8445222159327 | |
![]() | |||||||
| PLLA120100 | 12 x 1" | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 8445222159334 | |
![]() | |||||||
| PLLA120114 | 12 x 1-1/4" | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 8445222159341 | |
![]() | |||||||
| PLLA120200 | 12 x 2" | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 8445222159358 | |
![]() | |||||||
| PLLA120212 | 12 x 2-1/2" | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 8445222159365 | |
![]() | |||||||
| PLLA120300 | 12 x 3" | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 8445222159372 | |
![]() | |||||||
| PLLA120312 | 12 x 3-1/2" | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8445222159389 | |
![]() | |||||||
| PLLA120400 | 12 x 4" | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8445222159396 | |
![]() | |||||||
| PLLA120500 | 12 x 5" | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8445222159402 | |
![]() | |||||||
| PLLA140200 | 14 x 2" | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 8445222159419 | |
![]() | |||||||
| PLLA140212 | 14 x 2-1/2" | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 8445222159426 | |
![]() | |||||||
| PLLA140300 | 14 x 3" | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8445222159433 | |
![]() | |||||||
| PLLA140312 | 14 x 3-1/2" | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8445222159440 | |
![]() | |||||||
| PLLA140400 | 14 x 4" | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8445222159457 | |
![]() | |||||||
| PLLA140500 | 14 x 5" | 0 | 0 | 500 | 0 | 8445222159464 | |
![]() | |||||||
| PLLA140600 | 14 x 6" | 0 | 0 | 400 | 0 | 8445222159471 | |
![]() | |||||||
Tabla roca
Nuestro departamento de ingeniería pone a tu disposición formaciones específicas y personalizadas en los diferentes temas relacionados con el mundo de la fijación: fijaciones metálicas o químicas, sistemas de instalación, normativas, realización de cálculos…
La relación con nuestros clientes no finaliza con la venta de nuestros productos. Desde INDEX® entendemos que en muchas ocasiones es necesario un acompañamiento en obra donde nuestra experiencia es la mejor aliada para que todo encaje a la perfección. Nuestros ingenieros y técnicos apoyarán a los responsables de cada proyecto en la planificación y selección de la mejor solución con el fin de ahorrar tiempo y costes de la manera más efectiva.
Desde INDEX® queremos ofrecer el servicio más integral a nuestros clientes. Además de proporcionarles las mejores soluciones en fijaciones y anclajes, nuestro equipo de ingenieros especializados, asesora técnicamente a todos nuestros clientes. Además, disponemos de potentes herramientas de software para realizar los cálculos necesarios con total exactitud.