CÓDIGO | Medida | Nº Huella | Espesor máx. a fijar (mm) | CAPACIDAD DE TALADRO | Ud. min. venta | Uds. Caja | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAEL08012 | #8 x 1/2" | 0 | 14.000 | 0 | 8423533468314 | ||||
TAEL08034 | #8 x 3/4" | 0 | 10.000 | 0 | 8423533468321 | ||||
TAEL08100 | #8 x 1" | 0 | 8.000 | 0 | 8423533468338 | ||||
TAEL08158 | #8 x 1-5/8" | 0 | 5.000 | 0 | 8423533468406 | ||||
TAEL08114 | #8 x 1-1/4" | 0 | 7.000 | 0 | 8423533468345 | ||||
TAEL08112 | #8 x 1-1/2" | 0 | 6.000 | 0 | 8423533468352 | ||||
TAEL08200 | #8 x 2" | 0 | 4.000 | 0 | 8423533468376 | ||||
VBT
Av. Laurel 205 Fracc. industrial El Vergel
38110-Celaya Guanajuato – México
Nuestro departamento de ingeniería pone a tu disposición formaciones específicas y personalizadas en los diferentes temas relacionados con el mundo de la fijación: fijaciones metálicas o químicas, sistemas de instalación, normativas, realización de cálculos…
La relación con nuestros clientes no finaliza con la venta de nuestros productos. Desde INDEX® entendemos que en muchas ocasiones es necesario un acompañamiento en obra donde nuestra experiencia es la mejor aliada para que todo encaje a la perfección. Nuestros ingenieros y técnicos apoyarán a los responsables de cada proyecto en la planificación y selección de la mejor solución con el fin de ahorrar tiempo y costes de la manera más efectiva.
Desde INDEX® queremos ofrecer el servicio más integral a nuestros clientes. Además de proporcionarles las mejores soluciones en fijaciones y anclajes, nuestro equipo de ingenieros especializados, asesora técnicamente a todos nuestros clientes. Además, disponemos de potentes herramientas de software para realizar los cálculos necesarios con total exactitud.