CÓDIGO | Medida | Ud. min. venta | Pcs. x bote | Uds. Caja | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPUS101842 | 4x2 sólido cal. 18, azul | 0 | 0 | 6 | 0 | 8432570239641 | |
GPUS101844 | 4x4 sólido cal. 18, azul | 0 | 0 | 4 | 0 | 8432570239658 | |
GPUS201642 | 4x2 sólido cal. 16, rojo | 0 | 0 | 6 | 0 | 8432570239665 | |
GPUS201644 | 4x4 sólido cal. 16, rojo | 0 | 0 | 4 | 0 | 8432570239672 | |
GPUS301442 | 4x2 sólido cal. 14, verde | 0 | 0 | 6 | 0 | 8432570239689 | |
GPUS301444 | 4x4 sólido cal. 14, verde | 0 | 0 | 4 | 0 | 8432570239696 | |
GPUS401244 | 4x4 sólido cal. 12, naranja | 0 | 0 | 4 | 0 | 8445222159884 | |
VBT
Av. Laurel 205 Fracc. industrial El Vergel
38110-Celaya Guanajuato – México
Nuestro departamento de ingeniería pone a tu disposición formaciones específicas y personalizadas en los diferentes temas relacionados con el mundo de la fijación: fijaciones metálicas o químicas, sistemas de instalación, normativas, realización de cálculos…
La relación con nuestros clientes no finaliza con la venta de nuestros productos. Desde INDEX® entendemos que en muchas ocasiones es necesario un acompañamiento en obra donde nuestra experiencia es la mejor aliada para que todo encaje a la perfección. Nuestros ingenieros y técnicos apoyarán a los responsables de cada proyecto en la planificación y selección de la mejor solución con el fin de ahorrar tiempo y costes de la manera más efectiva.
Desde INDEX® queremos ofrecer el servicio más integral a nuestros clientes. Además de proporcionarles las mejores soluciones en fijaciones y anclajes, nuestro equipo de ingenieros especializados, asesora técnicamente a todos nuestros clientes. Además, disponemos de potentes herramientas de software para realizar los cálculos necesarios con total exactitud.